|
|
|
| 100m | 11 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Schure, Pascale | 24-11-1973 | AV Phoenix | 13.64 | sec | 566 ptn | -0.9 | |||||
| 2 | 202 | Bruys, Ilse | 06-09-1966 | Nijmegen Atletiek | 13.76 | sec | 546 ptn | -0.9 | |||||
| 3 | 188 | Diédhiou, Kadia | 02-10-1970 | AV Pallas 67 | 14.01 | sec | 506 ptn | -2.3 | |||||
| 4 | 173 | Kamp-Linnebank, Brigitte van de | 15-06-1960 | GAC Hilversum | 14.38 | sec | 450 ptn | -0.9 | |||||
| 5 | 175 | Mulder, Ilona | 02-06-1961 | GAC Hilversum | 14.42 | sec | 0 ptn | -0.9 | |||||
| 6 | 193 | Ast, Anja van | 20-07-1972 | AV Startbaan | 14.70 | sec | 404 ptn | -0.9 | |||||
| 7 | 206 | Jansen-Schut, Edith | 10-06-1969 | Nijmegen Atletiek | 15.35 | sec | 0 ptn | -2.3 | |||||
| 8 | 198 | Baldé, Mieke | 26-11-1970 | AV Phoenix | 15.50 | sec | 0 ptn | -2.3 | |||||
| 9 | 194 | Eijk-Kuppers, Ingrid van der | 11-01-1964 | AV Startbaan | 15.53 | sec | 0 ptn | -0.9 | |||||
| 10 | 169 | Dijkman, Rietje | 1939 | AV 1923 | 16.27 | sec | 202 ptn | -2.3 | |||||
| 11 | 161 | Klerk, Marjolein de | 25-09-1968 | DGLA | 17.18 | sec | 102 ptn | -2.3 | |||||
| 800m | 11 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Koersen, Mirjam | 06-05-1974 | GAC Hilversum | 2.29.45 | min | 678 ptn | ||||||
| 2 | 201 | Schip, Monique van | 24-06-1971 | AV Phoenix | 2.33.02 | min | 639 ptn | ||||||
| 3 | 174 | Blankers, Angeli | 04-10-1968 | GAC Hilversum | 2.33.40 | min | 0 ptn | ||||||
| 4 | 480 | Hendriksen, Martine | 05-08-1971 | Leiden Atletiek | 2.33.74 | min | 632 ptn | ||||||
| 5 | 192 | Beek, Christy van | 18-05-1974 | AV Pallas 67 | 2.34.57 | min | 623 ptn | ||||||
| 6 | 171 | Coster, Ingrid | 05-10-1957 | AV 1923 | 2.40.45 | min | 565 ptn | ||||||
| 7 | 193 | Ast, Anja van | 20-07-1972 | AV Startbaan | 2.48.23 | min | 493 ptn | ||||||
| 8 | 204 | Fairley, Dorethé | 14-02-1958 | Nijmegen Atletiek | 2.48.37 | min | 492 ptn | ||||||
| 9 | 207 | Langen, Simone van | 12-06-1964 | Nijmegen Atletiek | 3.07.41 | min | 0 ptn | ||||||
| 10 | 158 | Bloemink, Irene | 11-05-1965 | DGLA | 3.09.28 | min | 330 ptn | ||||||
| 159 | Groos, Cinta | 02-02-1962 | DGLA | DNS | min | 0 ptn | |||||||
| 3000m | 10 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | Rijn, Claudia van | 31-03-1972 | Leiden Atletiek | 11.00.04 | min | 638 ptn | ||||||
| 2 | 196 | Vlijmen, Clarissa van | 19-05-1967 | AV Startbaan | 11.11.50 | min | 607 ptn | ||||||
| 3 | 177 | Toonstra, Christine | 22-06-1966 | GAC Hilversum | 11.22.44 | min | 578 ptn | ||||||
| 4 | 159 | Groos, Cinta | 02-02-1962 | DGLA | 11.46.77 | min | 518 ptn | ||||||
| 5 | 171 | Coster, Ingrid | 05-10-1957 | AV 1923 | 11.48.16 | min | 514 ptn | ||||||
| 6 | 205 | Klein Gunnewiek, Jacqueline | 23-05-1967 | Nijmegen Atletiek | 11.48.92 | min | 513 ptn | ||||||
| 7 | 198 | Baldé, Mieke | 26-11-1970 | AV Phoenix | 12.47.91 | min | 383 ptn | ||||||
| 8 | 187 | Brouwer, Nienke | 20-01-1961 | AV Pallas 67 | 13.28.52 | min | 305 ptn | ||||||
| 158 | Bloemink, Irene | 11-05-1965 | DGLA | DNS | min | 0 ptn | |||||||
| 455 | Kok, Dineke | 02-02-1953 | GAC Hilversum | DNF | min | 0 ptn | |||||||
| 4x100m | 28 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 173,175,176,178, | GAC Hilversum | 55.38 | sec | 531 ptn | |||||||
| 2 | 188 | 188,189,191,192, | AV Pallas 67 | 55.59 | sec | 522 ptn | |||||||
| 3 | 198 | 198,199,200,201, | AV Phoenix | 56.59 | sec | 483 ptn | |||||||
| 4 | 202 | 202,203,206,207, | Nijmegen Atletiek | 57.52 | sec | 448 ptn | |||||||
| 5 | 193 | 193,194,195,197, | AV Startbaan | 60.84 | sec | 332 ptn | |||||||
| 6 | 168 | 168,169,172,167, | AV 1923 | 62.22 | sec | 288 ptn | |||||||
| 7 | 157 | 157,159,160,161, | DGLA | 63.89 | sec | 236 ptn | |||||||
| hoog | 7 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Tromp, Ellen | 31-01-1969 | GAC Hilversum | 1.55 | m | 779 ptn | ||||||
| 2 | 201 | Schip, Monique van | 24-06-1971 | AV Phoenix | 1.50 | m | 726 ptn | ||||||
| 3 | 189 | Groendijk-Wilders, Nynke | 17-04-1956 | AV Pallas 67 | 1.35 | m | 550 ptn | ||||||
| 4 | 167 | Reubsaet, Henny | 02-02-1960 | AV 1923 | 1.30 | m | 484 ptn | ||||||
| 5 | 456 | Klaver, Marlou | 24-01-1968 | Nijmegen Atletiek | 1.25 | m | 417 ptn | ||||||
| 6 | 157 | Elling, Agnes | 22-04-1969 | DGLA | 1.20 | m | 348 ptn | ||||||
| 7 | 194 | Eijk-Kuppers, Ingrid van der | 11-01-1964 | AV Startbaan | 1.20 | m | 348 ptn | ||||||
| ver | 7 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Bruys, Ilse | 06-09-1966 | Nijmegen Atletiek | 4.88 | m | 648 ptn | -0.2 | |||||
| 2 | 191 | Hofweegen-Holshuijsen, Janine van | 14-10-1970 | AV Pallas 67 | 4.50 | m | 553 ptn | +0.1 | |||||
| 3 | 176 | Tromp, Ellen | 31-01-1969 | GAC Hilversum | 4.44 | m | 538 ptn | +0.8 | |||||
| 4 | 157 | Elling, Agnes | 22-04-1969 | DGLA | 4.40 | m | 528 ptn | +0.1 | |||||
| 5 | 170 | Simons, Antoinette | 10-11-1966 | AV 1923 | 4.15 | m | 463 ptn | -0.2 | |||||
| 6 | 199 | Schure, Pascale | 24-11-1973 | AV Phoenix | 4.13 | m | 457 ptn | +0.7 | |||||
| 7 | 195 | Sauer, Rosanne | 1968 | AV Startbaan | 4.00 | m | 423 ptn | +0.1 | |||||
| kogel | 7 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Hofweegen-Holshuijsen, Janine van | 14-10-1970 | AV Pallas 67 | 9.68 | m | 567 ptn | ||||||
| 2 | 172 | Bolte, Annemieke | 1960 | AV 1923 | 9.03 | m | 522 ptn | ||||||
| 3 | 175 | Mulder, Ilona | 02-06-1961 | GAC Hilversum | 8.40 | m | 476 ptn | ||||||
| 4 | 200 | Kamp-Steverink, Iris | 03-03-1971 | AV Phoenix | 7.87 | m | 436 ptn | ||||||
| 5 | 162 | Baldzuhm, Manuela | 17-07-1962 | DGLA | 7.05 | m | 372 ptn | ||||||
| 6 | 203 | Sillen, Alexandra | 1971 | Nijmegen Atletiek | 6.65 | m | 339 ptn | ||||||
| 7 | 197 | Pol, Margreet van der | 16-03-1966 | AV Startbaan | 6.53 | m | 329 ptn | ||||||
| discus | 7 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Hondt, Yvonne de | 1961 | GAC Hilversum | 24.62 | m | 428 ptn | |
| 2 | 208 | Megens, Carolien | 1965 | Nijmegen Atletiek | 23.06 | m | 393 ptn | |
| 3 | 160 | Keijlard, Marleen | 10-12-1962 | DGLA | 21.62 | m | 358 ptn | |
| 4 | 200 | Kamp-Steverink, Iris | 03-03-1971 | AV Phoenix | 19.78 | m | 313 ptn | |
| 5 | 168 | Ridderbos-Lelijveld, Yvonne | 10-03-1961 | AV 1923 | 18.76 | m | 287 ptn | |
| 6 | 190 | Zee, Marina van der | 28-02-1960 | AV Pallas 67 | 18.62 | m | 283 ptn | |
| 7 | 197 | Pol, Margreet van der | 16-03-1966 | AV Startbaan | 18.55 | m | 281 ptn |
| 100m | 10 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | voltman, ilja | 1964 | Atletico 73 | 13.50 | sec | 589 ptn | -0.5 | |||||
| 2 | 342 | Jacobs, Tilly | 19-06-1956 | AV PEC 1910 | 13.80 | sec | 540 ptn | -0.2 | |||||
| 3 | 345 | Kindervater, Monica | 03-06-1968 | AV Hanzesport 1 | 14.18 | sec | 480 ptn | -0.2 | |||||
| 4 | 333 | Schokker-Dijk, Gonnie van | 05-01-1968 | AV Edam | 14.37 | sec | 451 ptn | -0.2 | |||||
| 5 | 475 | tolsma, sasja | 1970 | KAV Holland | 14.39 | sec | 448 ptn | -0.2 | |||||
| 6 | 337 | Schilder, Astrid | 03-04-1968 | AV Edam | 14.50 | sec | 0 ptn | -0.2 | |||||
| 7 | 331 | Schepers-Leijzer, Gabrielle | 03-04-1966 | Atletico 73 | 14.71 | sec | 0 ptn | -0.5 | |||||
| 8 | 329 | Lenting, Tessy | 03-02-1965 | AV De Spartaan | 15.45 | sec | 302 ptn | -0.5 | |||||
| 9 | 451 | Nieuwhof, Karin | 08-04-1960 | AV Hanzesport 2 | 15.73 | sec | 267 ptn | -0.5 | |||||
| 352 | Versteeg, Karin | 30-06-1965 | AKU | dns | sec | 0 ptn | -0.5 | ||||||
| 800m | 10 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Brinke, Jolanda | 02-09-1970 | AKU | 2.27.50 | min | 700 ptn | ||||||
| 2 | 341 | Kloosterziel, Cora | 10-07-1963 | AV PEC 1910 | 2.28.18 | min | 692 ptn | ||||||
| 3 | 476 | Boomsma, G.I. | 07-07-1971 | KAV Holland | 2.30.10 | min | 671 ptn | ||||||
| 4 | 328 | Botter, Eveline | 24-11-1959 | AV De Spartaan | 2.36.24 | min | 606 ptn | ||||||
| 5 | 335 | Vink, Anneke | 22-01-1970 | AV Edam | 2.47.07 | min | 504 ptn | ||||||
| 6 | 346 | Bos, Wilma | 25-04-1958 | AV Hanzesport 1 | 2.49.70 | min | 481 ptn | ||||||
| 7 | 332 | Remeëus, Nicolet | 22-11-1965 | Atletico 73 | 3.01.65 | min | 385 ptn | ||||||
| 8 | 453 | wijdieks, annemiek | 29-08-1963 | AV Hanzesport 2 | 3.03.73 | min | 369 ptn | ||||||
| 9 | 333 | Schokker-Dijk, Gonnie van | 05-01-1968 | AV Edam | 3.03.97 | min | 0 ptn | ||||||
| 10 | 338 | Kooistra-Westerhof, Tjitske | 16-05-1949 | AV VN | 3.17.15 | min | 278 ptn | ||||||
| 3000m | 10 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Brinke, Jolanda | 02-09-1970 | AKU | 10.54.96 | min | 652 ptn | ||||||
| 2 | 328 | Botter, Eveline | 24-11-1959 | AV De Spartaan | 11.52.69 | min | 504 ptn | ||||||
| 3 | 344 | Drenth, Hermie | 05-07-1967 | AV PEC 1910 | 12.19.93 | min | 442 ptn | ||||||
| 4 | 346 | Bos, Wilma | 25-04-1958 | AV Hanzesport 1 | 12.34.95 | min | 410 ptn | ||||||
| 5 | 332 | Remeëus, Nicolet | 22-11-1965 | Atletico 73 | 13.24.87 | min | 311 ptn | ||||||
| 6 | 475 | tolsma, sasja | 1970 | KAV Holland | 13.38.14 | min | 287 ptn | ||||||
| 7 | 334 | Bouman, Ineke | 08-03-1959 | AV Edam | 13.40.90 | min | 282 ptn | ||||||
| 8 | 450 | Aarntzen, Mary | 17-05-1958 | AV Hanzesport 2 | 13.46.64 | min | 272 ptn | ||||||
| 9 | 339 | Doorn-Jonk, Lijda van | 09-03-1945 | AV VN | 15.00.58 | min | 153 ptn | ||||||
| 10 | 349 | weijenborg, anke | 1962 | AV Hanzesport 1 | 15.49.56 | min | 0 ptn | ||||||
| ver | 8 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | voltman, ilja | 1964 | Atletico 73 | 4.89 | m | 650 ptn | +0.2 | |||||
| 2 | 342 | Jacobs, Tilly | 19-06-1956 | AV PEC 1910 | 4.58 | m | 573 ptn | +0.3 | |||||
| 3 | 345 | Kindervater, Monica | 03-06-1968 | AV Hanzesport 1 | 4.55 | m | 566 ptn | +0.1 | |||||
| 4 | 335 | Vink, Anneke | 22-01-1970 | AV Edam | 4.19 | m | 473 ptn | +0.1 | |||||
| 5 | 477 | hilbers, sandra | 1968 | KAV Holland | 4.07 | m | 441 ptn | +0.5 | |||||
| 6 | 329 | Lenting, Tessy | 03-02-1965 | AV De Spartaan | 4.06 | m | 439 ptn | +0.6 | |||||
| 7 | 451 | Nieuwhof, Karin | 08-04-1960 | AV Hanzesport 2 | 3.61 | m | 315 ptn | +0.5 | |||||
| 352 | Versteeg, Karin | 30-06-1965 | AKU | dns | m | 0 ptn | |||||||
| kogel | 9 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | Aberkrom-de Groot, Mirjam | 02-02-1964 | AV Edam | 10.35 | m | 613 ptn | ||||||
| 2 | 343 | hees, irma van | 1967 | AV PEC 1910 | 10.26 | m | 607 ptn | ||||||
| 3 | 347 | Voskamp, Mariët | 23-09-1961 | AV Hanzesport 1 | 9.80 | m | 576 ptn | ||||||
| 4 | 327 | Kortekaas, M.Th.M. | 05-10-1945 | AV De Spartaan | 9.22 | m | 535 ptn | ||||||
| 5 | 478 | Zandvliet-Van Oerle, Carla van | 03-05-1966 | KAV Holland | 9.01 | m | 520 ptn | ||||||
| 6 | 340 | Zuijdervliet-Hoogeveen, Ingrid | 24-05-1957 | AV VN | 8.76 | m | 502 ptn | ||||||
| 7 | 477 | hilbers, sandra | 1968 | KAV Holland | 8.67 | m | 0 ptn | ||||||
| 8 | 351 | Duba, José | 24-06-1964 | AKU | 8.04 | m | 449 ptn | ||||||
| 9 | 452 | Kruithof-Kloosterman, Aukje | 02-11-1946 | AV Hanzesport 2 | 6.53 | m | 329 ptn | ||||||
| discus | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | hees, irma van | 1967 | AV PEC 1910 | 41.95 | m | 769 ptn | |
| 2 | 336 | Aberkrom-de Groot, Mirjam | 02-02-1964 | AV Edam | 34.75 | m | 638 ptn | |
| 3 | 347 | Voskamp, Mariët | 23-09-1961 | AV Hanzesport 1 | 30.45 | m | 553 ptn | |
| 4 | 478 | Zandvliet-Van Oerle, Carla van | 03-05-1966 | KAV Holland | 29.33 | m | 530 ptn | |
| 5 | 351 | Duba, José | 24-06-1964 | AKU | 23.04 | m | 392 ptn | |
| 6 | 340 | Zuijdervliet-Hoogeveen, Ingrid | 24-05-1957 | AV VN | 22.50 | m | 379 ptn | |
| 7 | 327 | Kortekaas, M.Th.M. | 05-10-1945 | AV De Spartaan | 22.34 | m | 376 ptn | |
| 8 | 331 | Schepers-Leijzer, Gabrielle | 03-04-1966 | Atletico 73 | 17.22 | m | 246 ptn | |
| 9 | 452 | Kruithof-Kloosterman, Aukje | 02-11-1946 | AV Hanzesport 2 | 15.03 | m | 185 ptn |
| Vrouwen Masters 1e divisie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Vereniging | 100m | 800m | 3000m | 4x100m | hoog | ver | kogel | discus | Punten | |||
| 1 | GAC Hilversum | 450 | 678 | 578 | 531 | 779 | 538 | 476 | 428 | 4458 | |||
| 2 | AV Phoenix | 566 | 639 | 383 | 483 | 726 | 457 | 436 | 313 | 4003 | |||
| 3 | AV Pallas 67 | 506 | 623 | 305 | 522 | 550 | 553 | 567 | 283 | 3909 | |||
| 4 | Nijmegen Atletiek | 546 | 492 | 513 | 448 | 417 | 648 | 339 | 393 | 3796 | |||
| 5 | AV 1923 | 202 | 565 | 514 | 288 | 484 | 463 | 522 | 287 | 3325 | |||
| 6 | AV Startbaan | 404 | 493 | 607 | 332 | 348 | 423 | 329 | 281 | 3217 | |||
| 7 | DGLA | 102 | 330 | 518 | 236 | 348 | 528 | 372 | 358 | 2792 | |||
| 8 | Leiden Atletiek | 632 | 638 | 1270 | |||||||||
| 9 | Phanos | 0 | |||||||||||
| Vrouwen Masters 2e divisie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Vereniging | 100m | 800m | 3000m | ver | kogel | discus | Punten |
| 1 | AV PEC 1910 | 540 | 692 | 442 | 573 | 607 | 769 | 3623 |
| 2 | AV Hanzesport 1 | 480 | 481 | 410 | 566 | 576 | 553 | 3066 |
| 3 | AV Edam | 451 | 504 | 282 | 473 | 613 | 638 | 2961 |
| 4 | KAV Holland | 448 | 671 | 287 | 441 | 520 | 530 | 2897 |
| 5 | AV De Spartaan | 302 | 606 | 504 | 439 | 535 | 376 | 2762 |
| 6 | AKU | 700 | 652 | 449 | 392 | 2193 | ||
| 7 | Atletico 73 | 589 | 385 | 311 | 650 | 246 | 2181 | |
| 8 | AV Hanzesport 2 | 267 | 369 | 272 | 315 | 329 | 185 | 1737 |
| 9 | AV VN | 278 | 153 | 502 | 379 | 1312 | ||
| 10 | AC TION | 0 | ||||||
| 10 | AV Start 78 | 0 | ||||||
| 100m | 13 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | Lange, Martijn de | 20-04-1971 | AV Phoenix | 11.78 | sec | 626 ptn | -1.0 | |||||
| 2 | 404 | Oostweegel, Erik | 29-04-1960 | AVStartbaan | 12.05 | sec | 570 ptn | -1.0 | |||||
| 3 | 403 | Smitskamp, Maarten | 22-06-1965 | AVStartbaan | 12.19 | sec | 0 ptn | -1.0 | |||||
| 4 | 435 | Verlegh, Robin | 18-05-1966 | Nijmegen Atletiek | 12.71 | sec | 443 ptn | -1.0 | |||||
| 5 | 415 | Bonten, Luc | 25-08-1971 | AV Pallas 67 | 12.96 | sec | 398 ptn | -1.7 | |||||
| 6 | 434 | Megens, Carry | 24-09-1961 | Nijmegen Atletiek | 13.07 | sec | 0 ptn | -1.0 | |||||
| 7 | 392 | Barnhoorn, Arie | 09-06-1972 | AV de Spartaan | 13.10 | sec | 374 ptn | -1.0 | |||||
| 8 | 381 | Lassooij, Andre | 22-03-1958 | GAC Hilversum | 13.16 | sec | 363 ptn | -1.0 | |||||
| 9 | 373 | Hon, Olivier de | 1972 | AV 1923 | 13.19 | sec | 358 ptn | -1.7 | |||||
| 10 | 363 | Ruyter, Willem-Jan de | 18-12-1965 | Leiden Atletiek | 13.43 | sec | 318 ptn | -1.7 | |||||
| 11 | 407 | Blom, Henk Jan | 18-01-1963 | AV Hollandia | 13.44 | sec | 317 ptn | -1.7 | |||||
| 12 | 375 | Leijssen, Huib | 19-05-1955 | AV 1923 | 13.64 | sec | 0 ptn | -1.7 | |||||
| 362 | Schreuder Goedheyt, Wim | 19-07-1945 | Hellas Utrecht | dns | sec | 0 ptn | -1.7 | ||||||
| 400m | 13 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | Threels, Wim | 26-02-1952 | GAC Hilversum | 56.37 | sec | 552 ptn | ||||||
| 2 | 436 | Konijnenburg, Jan | 04-12-1965 | Nijmegen Atletiek | 57.08 | sec | 527 ptn | ||||||
| 3 | 406 | Nieuwhof, Johan | 08-03-1964 | AVStartbaan | 57.14 | sec | 525 ptn | ||||||
| 4 | 415 | Bonten, Luc | 25-08-1971 | AV Pallas 67 | 58.44 | sec | 482 ptn | ||||||
| 5 | 414 | Louter, Jos | 02-04-1963 | AV Hollandia | 59.12 | sec | 460 ptn | ||||||
| 6 | 396 | Stijn, Vincent van | 11-05-1965 | AV de Spartaan | 59.24 | sec | 456 ptn | ||||||
| 7 | 375 | Leijssen, Huib | 19-05-1955 | AV 1923 | 59.68 | sec | 442 ptn | ||||||
| 8 | 427 | Daanen, Chris | 06-11-1959 | AV Phoenix | 60.49 | sec | 417 ptn | ||||||
| 9 | 363 | Ruyter, Willem-Jan de | 18-12-1965 | Leiden Atletiek | 60.50 | sec | 417 ptn | ||||||
| 10 | 421 | Sijssens, Paul | 14-12-1960 | AV Pallas 67 | 62.18 | sec | 0 ptn | ||||||
| 11 | 399 | Koopstra, Arjen | 02-05-1954 | AVStartbaan | 64.76 | sec | 0 ptn | ||||||
| 12 | 468 | Groot, Jan de | 08-11-1966 | Hellas Utrecht | 64.90 | sec | 291 ptn | ||||||
| 458 | Groen, Peter | 02-07-1949 | AV 1923 | dnf | sec | 0 ptn | |||||||
| 800m | 10 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | Themen, Werner | 10-07-1964 | AV 1923 | 2.00.91 | min | 732 ptn | ||||||
| 2 | 364 | Molevelt, Michiel | 12-07-1973 | Leiden Atletiek | 2.08.67 | min | 608 ptn | ||||||
| 3 | 392 | Barnhoorn, Arie | 09-06-1972 | AV de Spartaan | 2.09.78 | min | 591 ptn | ||||||
| 4 | 416 | Buwalda, Jan | 11-02-1968 | AV Pallas 67 | 2.10.92 | min | 575 ptn | ||||||
| 5 | 400 | Verweij, André | 18-03-1964 | AVStartbaan | 2.12.91 | min | 546 ptn | ||||||
| 6 | 469 | Gisberts, Peter | 20-01-1970 | AV Phoenix | 2.13.52 | min | 538 ptn | ||||||
| 7 | 474 | Jorna, Frans | 15-03-1968 | Hellas Utrecht | 2.14.54 | min | 524 ptn | ||||||
| 8 | 443 | Verweij, Jos | 14-03-1963 | Nijmegen Atletiek | 2.18.73 | min | 468 ptn | ||||||
| 9 | 385 | Ruiter, Maurits de | 22-10-1962 | GAC Hilversum | 2.20.37 | min | 447 ptn | ||||||
| 10 | 466 | Mettes, P. | 27-04-1956 | AV Hollandia | 2.33.92 | min | 291 ptn | ||||||
| 1500m | 20 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | Themen, Werner | 10-07-1964 | AV 1923 | 4.20.62 | min | 655 ptn | ||||||
| 2 | 366 | Kortekaas, Jan | 16-09-1963 | Leiden Atletiek | 4.23.80 | min | 632 ptn | ||||||
| 3 | 394 | Hoorn, Martien van der | 18-03-1953 | AV de Spartaan | 4.28.23 | min | 601 ptn | ||||||
| 4 | 379 | Bogaard, Arjan | 02-02-1968 | AV 1923 | 4.30.52 | min | 586 ptn | ||||||
| 5 | 402 | Neut, Christiaan van der | 09-11-1961 | AVStartbaan | 4.31.28 | min | 581 ptn | ||||||
| 6 | 414 | Louter, Jos | 02-04-1963 | AV Hollandia | 4.32.18 | min | 575 ptn | ||||||
| 7 | 367 | Los, Vincent | 01-04-1972 | Leiden Atletiek | 4.33.04 | min | 569 ptn | ||||||
| 8 | 430 | Staal, Frank | 09-02-1966 | AV Phoenix | 4.33.95 | min | 563 ptn | ||||||
| 9 | 419 | Jullens, Rudie | 08-03-1962 | AV Pallas 67 | 4.34.71 | min | 558 ptn | ||||||
| 10 | 482 | Bekema, Duk | 1965 | AVStartbaan | 4.38.29 | min | 535 ptn | ||||||
| 11 | 409 | Breukelen, Ruud van | 05-04-1961 | AV Hollandia | 4.41.17 | min | 517 ptn | ||||||
| 12 | 395 | Waaning, Marcel | 14-08-1972 | AV de Spartaan | 4.42.13 | min | 511 ptn | ||||||
| 13 | 431 | Buijs, Ad | 20-09-1952 | AV Phoenix | 4.42.53 | min | 509 ptn | ||||||
| 14 | 357 | Sloof, John | 20-03-1973 | Hellas Utrecht | 4.45.61 | min | 490 ptn | ||||||
| 15 | 442 | Bouma, Wietske | 10-02-1971 | Nijmegen Atletiek | 4.46.35 | min | 486 ptn | ||||||
| 16 | 384 | Koning, Rob de | 28-04-1964 | GAC Hilversum | 4.47.28 | min | 480 ptn | ||||||
| 17 | 356 | Kiewiet, Anton | 25-03-1962 | Hellas Utrecht | 4.56.75 | min | 426 ptn | ||||||
| 18 | 420 | Jansen, Carl | 26-06-1958 | AV Pallas 67 | 5.14.62 | min | 332 ptn | ||||||
| 19 | 389 | Groot, Remko | 1964 | GAC Hilversum | 5.23.08 | min | 291 ptn | ||||||
| 20 | 437 | Terhegge, Caspar | 1965 | Nijmegen Atletiek | 5.23.17 | min | 291 ptn | ||||||
| 5000m | 20 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | Kuijer, Oskar de | 1966 | Leiden Atletiek | 15.51.88 | min | 732 ptn | ||||||
| 2 | 369 | Brouwer de Koning, Tim | 12-03-1961 | Leiden Atletiek | 16.12.92 | min | 691 ptn | ||||||
| 3 | 361 | Wassenberg, Bart | 09-03-1967 | Hellas Utrecht | 16.20.90 | min | 676 ptn | ||||||
| 4 | 397 | Bakker, Erik | 15-04-1970 | AV de Spartaan | 17.03.21 | min | 601 ptn | ||||||
| 5 | 378 | Roukema, André | 19-07-1962 | AV 1923 | 17.28.02 | min | 559 ptn | ||||||
| 6 | 385 | Ruiter, Maurits de | 22-10-1962 | GAC Hilversum | 17.29.34 | min | 557 ptn | ||||||
| 7 | 408 | Wiel, Pieter van de | 25-07-1957 | AV Hollandia | 17.33.15 | min | 551 ptn | ||||||
| 8 | 419 | Jullens, Rudie | 08-03-1962 | AV Pallas 67 | 17.44.80 | min | 533 ptn | ||||||
| 9 | 379 | Bogaard, Arjan | 02-02-1968 | AV 1923 | 17.48.05 | min | 527 ptn | ||||||
| 10 | 398 | Hoogkamer, Maarten | 02-04-1974 | AV de Spartaan | 17.58.86 | min | 511 ptn | ||||||
| 11 | 402 | Neut, Christiaan van der | 09-11-1961 | AVStartbaan | 18.02.07 | min | 506 ptn | ||||||
| 12 | 358 | Nijssen, Peter | 16-08-1961 | Hellas Utrecht | 18.03.42 | min | 504 ptn | ||||||
| 13 | 405 | Eveleens, Bart | 14-03-1966 | AVStartbaan | 18.06.60 | min | 499 ptn | ||||||
| 14 | 412 | Wever, Gerard | 26-05-1961 | AV Hollandia | 18.14.08 | min | 488 ptn | ||||||
| 15 | 438 | Wouda, Jack | 25-04-1962 | Nijmegen Atletiek | 18.32.43 | min | 461 ptn | ||||||
| 16 | 429 | Marquart, Edwin | 14-10-1967 | AV Phoenix | 18.40.46 | min | 449 ptn | ||||||
| 17 | 457 | Dekkers, Ron | 23-11-1962 | Nijmegen Atletiek | 19.10.02 | min | 408 ptn | ||||||
| 18 | 420 | Jansen, Carl | 26-06-1958 | AV Pallas 67 | 19.27.84 | min | 385 ptn | ||||||
| 19 | 470 | Teutem, Wim van | 15-12-1951 | AV Phoenix | 20.14.60 | min | 326 ptn | ||||||
| 20 | 386 | Zagt, Don | 13-05-1954 | GAC Hilversum | 20.27.60 | min | 310 ptn | ||||||
| zweedse | 40 deelnemer(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | 373,374,375,376, | AV 1923 | 2.15.46 | min | 703 ptn | |||||||
| 2 | 400 | 400,401,403,404, | AVStartbaan | 2.15.80 | min | 698 ptn | |||||||
